| ردیف | پروژه | پارامترهای فنی |
| 1 | ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) میلیمتر | 2205 میلیمتر*1394.5 میلیمتر*2915.21 میلیمتر |
| 2 | وزن تجهیزات (کیلوگرم) | 1800 |
| 3 | منبع تغذیه | 3 فاز 5 سیمه (بر اساس ولتاژ مشتری) |
| 4 | کلید مدار / کلید اصلی آمپر | 200A |
| 5 | حداکثر توان مصرفی کیلووات | 87KW |
| 6 | محدوده Effective پردازش میلیمتر | (50~100) میلیمتر حداقل، (660*800) میلیمتر حداکثر |
| 7 | ضخامت پردازش میلیمتر | محدوده استاندارد 0.8~3.0 میلیمتر |
| 8 | سرعت تولید متر بر دقیقه | 3-6 عدد/ |
| 9 |
| 2 کلید توقف اضطراری وجود دارد |
| 10 | سیستم هشدار دمای بیش از حد | دارای عملکرد هشدار دمای بیش از حد و قطع برق است |
| 11 | ذخیرهسازی پارامترهای تولید | میتواند دمای کوره قلع، دمای هوای گرم، زمان بالا و پایین را جمعآوری کند، فشار قابل جمعآوری نیست |
| 12 | ضخامت لحیم در دیوار سوراخ داخلی | 0.2 ~ 1.0 میل |
| 13 | نسبت ابعاد | 8:01 |
| 14 | کنتور وات ساعت | کنتور برق نمایشگر دیجیتال |
| 15 | کولر جعبه برق | مبدل حرارتی جعبه برق |
| 16 | تشخیص جریان بخاری | هر بار میخواهم جریان بخاری را تشخیص دهم |